In Argentinië stijgen de lonen volgend jaar 21,9%

Wereldwijd zullen volgend jaar de lonen van werknemers gecorrigeerd voor inflatie naar verwachting gemiddeld 1,5% stijgen, tegenover de verwachtingen van 2,5% in 2016 en 2,3% in 2017. Dat voorspelt organisatieadviesbureau Korn Ferry op basis van salarisprognoses van 25.000 bedrijven met bij elkaar 20 miljoen werknemers in 110 landen. Het verschil met de voorgaande twee jaren komt vooral doordat de inflatie oploopt.

“De nominale lonen ontwikkelen zich heel geleidelijk, en zijn in 2018 over het algemeen in lijn met voorgaande jaren, al zijn er uiteraard verschillen per land, per sector en per functie. Het komt dus vooral door de inflatie dat wereldwijd de reële loongroei van werknemers duidelijk lager is dan in de jaren ervoor”, zegt Rob Westrek, director Reward & Benefits bij Korn Ferry.

“Talentschaarste zie je dus nog niet terug in de gemiddelde loonsverhogingen die HR-afdelingen in 2018 van plan zijn door te voeren. Kennelijk verwachten bedrijven niet dat ze de gemiddelde lonen meer hoeven te verhogen om mensen vast te houden.” Westrek wijst erop dat het salarisniveau niet het enige is dat telt en dat de verschillen per functie of sector groter kunnen zijn. “We adviseren bedrijven om regelmatig te kijken of de manier van talent aantrekken en behouden in lijn is met hun specifieke situatie en de marktomstandigheden. Dan kan blijken dat ze het loonbudget beter kunnen besteden aan bijvoorbeeld gerichte verhogingen voor bepaalde groepen of individuen, of aan ontwikkeling van hun werknemers in plaats van hogere salarissen.”

Nederlandse loongroei hoger dan in West-Europa
In Nederland wordt nu een nominale loonstijging in 2018 voorzien van zo’n 2,6%, wat na inflatie neerkomt op 1,2%. Daarmee is de Nederlandse loongroei hoger dan het West-Europese gemiddelde van 0,9% na inflatie. Voor Frankrijk is dat 0,7% en voor Duitsland 0,8%. De nominale lonen stijgen in Oost-Europa met 6%, maar daarvan blijft door inflatie een reële loonstijging over van 1,4%.

Negatieve loongroei in VK door onzekerheid Brexit
Door de aanhoudende onzekerheid rondom de Brexit stijgen de lonen in het VK volgend jaar met 2%. De inflatie is echter 2,5%, waardoor de reële lonen naar verwachting 0,5% dalen. Dat is een groot verschil met de loonstijging in 2017 van 1,9% na inflatie.

In de VS stijgen de lonen naar verwachting gemiddeld 3%, wat na inflatie neerkomt op 1%, tegenover 1,9% in 2017. In Azië wordt de hoogste reële loongroei verwacht: 2,8% na inflatie, wat een stap terug is ten opzichte van de 4,3% uit 2017. Het beeld in Azië is verdeeld: in veel landen zal de loongroei in 2018 flink lager zijn dan het jaar ervoor, maar in China wordt een reële loonstijging verwacht van 4,2%.

“Afvlakkende economische groei houdt de loonstijgingen in ontwikkelde economieën in toom,” zegt Bob Wesselkamper, wereldwijd hoofd Reward & Benefits van Korn Ferry. “In opkomende economieën is het belangrijk dat werknemers meer vaardigheden ontwikkelen om te kunnen blijven concurreren. Wie daarin slaagt, kan op een hoger salaris rekenen, vanwege de groeiende talentschaarste in bepaalde regio’s.”

Over de salarisprognoses
De cijfers zijn gebaseerd op gegevens uit de wereldwijde salarisdatabase van Korn Ferry die 20 miljoen banen omvat bij 25.000 organisaties in 110 landen. Daarin zijn de door HR-afdelingen verwachte loonstijgingen verwerkt. De inflatieverwachtingen zijn gebaseerd op gegevens van de Economist Intelligence Unit.

Noot voor de redactie:
Op deze website vindt u uitgebreide data en infographics. Hieronder staat een lijst met cijfers van individuele landen. De genoemde wereldwijde gemiddelden zijn exclusief Venezuela, Argentinië en Oekraïne, en de regionale gemiddelden zijn exclusief Venezuela, vanwege de uitzonderlijk hoge inflatie.

Region Country 2018 salary forecast 2018 inflation forecast 2018 “real” salary increase 2017 salary forecast 2017 “real” salary increase
East Europe Albania 2.6% 2.8% -0.2%
Africa Algeria 6.5% 5.7% 0.8% 5.6% -1.1%
Latin America Argentina 21.9% 14.6% 7.3% 28.5% -12.5%
East Europe Armenia 5.3% 3.3% 2.0%
Pacific Australia 2.5% 2.1% 0.4% 3.0% 1.6%
West Europe Austria 2.5% 1.7% 0.8% 2.0% 1.1%
East Europe Azerbaijan 10.0% 5.2% 4.8%
Middle East Bahrain 4.0% 2.1% 1.9% 5.0% 1.8%
East Europe Belarus 10.2% 10.5% -0.3%
West Europe Belgium 3.0% 1.7% 1.3% 2.8% 1.0%
Latin America Bolivia 6.8% 4.4% 2.4%
Africa Botswana 4.7% 4.0% 0.7% 5.4% 2.0%
Latin America Brazil 7.3% 4.0% 3.3% 8.8% 0.4%
East Europe Bulgaria 3.8% 2.0% 1.8% 4.0% 4.7%
North America Canada 2.6% 1.7% 0.9% 2.5% 0.9%
Latin America Chile 4.8% 2.7% 2.1% 4.9% 1.0%
Asia China 6.0% 1.8% 4.2% 6.1% 4.0%
Latin America Colombia 5.3% 2.7% 2.6% 6.8% -0.8%
Latin America Costa Rica 3.7% 3.3% 0.4% 5.0% 4.6%
East Europe Croatia 2.8% 1.8% 1.0%
West Europe Cyprus 3.7% 1.3% 2.4% 2.0% 3.1%
East Europe Czech Republic 3.9% 2.0% 1.9% 2.8% 2.2%
West Europe Denmark 2.0% 1.9% 0.1% 2.1% 1.7%
Latin America Dominican Republic 5.1% 3.8% 1.3% 5.5% 3.9%
Latin America Ecuador 5.0% 0.6% 4.4% 5.0% 3.3%
Africa Egypt 15.0% 18.8% -3.8% 9.8% -3.0%
Latin America El Salvador 3.7% 1.5% 2.2% 3.4% 2.7%
East Europe Estonia 3.5% 3.0% 0.5% 3.3% 3.1%
West Europe Finland 1.0% 1.2% -0.2% 1.0% 0.6%
West Europe France 2.0% 1.3% 0.7% 1.8% 1.5%
East Europe Georgia 5.7% 3.1% 2.6%
West Europe Germany 2.4% 1.6% 0.8% 2.5% 2.2%
Africa Ghana 15.6% 9.7% 5.9%
West Europe Greece 2.0% 1.0% 1.0% 2.0% 2.1%
Latin America Guatemala 4.7% 4.7% -0.0% 5.0% 0.6%
Latin America Honduras 5.1% 4.1% 1.0% 6.0% 3.1%
Asia Hong Kong 4.0% 2.3% 1.7% 4.2% 1.5%
East Europe Hungary 4.6% 2.9% 1.7% 3.0% 2.9%
Asia India 9.0% 4.3% 4.7% 10.0% 4.8%
Asia Indonesia 8.0% 4.6% 3.4% 8.6% 4.9%
Middle East Iraq 3.0% 2.0% 1.0%
West Europe Ireland 2.3% 0.3% 2.0% 2.0% 2.0%
West Europe Italy 2.7% 0.9% 1.8% 2.6% 2.6%
Asia Japan 2.0% 0.4% 1.6% 2.0% 2.1%
Middle East Jordan 4.0% 2.4% 1.6% 5.5% 6.3%
East Europe Kazakhstan 9.0% 6.2% 2.8% 8.6% -5.8%
Africa Kenya 7.5% 6.5% 1.0%
Asia Korea 4.5% 1.7% 2.8% 5.0% 4.1%
Middle East Kuwait 4.3% 3.6% 0.7% 4.1% 0.8%
East Europe Latvia 4.0% 3.0% 1.0% 4.0% 4.4%
Middle East Lebanon 5.0% 3.2% 1.8% 5.1% 6.1%
East Europe Lithuania 5.0% 2.8% 2.2% 4.3% 3.8%
West Europe Luxembourg 2.6% 1.6% 1.0% 2.8% 2.9%
Asia Malaysia 6.0% 2.5% 3.5% 5.8% 3.9%
Africa Mauritius 4.2% 1.3% 2.9%
Latin America Mexico 4.6% 3.9% 0.7% 4.6% 1.9%
Africa Morocco 3.8% 1.2% 2.6% 3.5% 1.8%
Africa Mozambique 10.0% 6.5% 3.5%
Africa Namibia 7.0% 5.8% 1.2%
West Europe Netherlands 2.6% 1.4% 1.2% 2.5% 2.3%
Pacific New Zealand 2.5% 1.5% 1.0% 2.5% 1.9%
Latin America Nicaragua 6.6% 4.5% 2.1% 5.8% 2.0%
Africa Nigeria 10.8% 13.9% -3.2%
West Europe Norway 2.5% 1.8% 0.7% 2.0% -1.5%
Middle East Oman 3.0% 2.2% 0.8% 3.0% 1.8%
Latin America Panama 3.0% 1.4% 1.6% 4.0% 3.2%
Asia Papua New Guinea 4.0% 6.6% -2.6%
Latin America Peru 4.3% 2.8% 1.5% 5.0% 1.6%
Asia Philippines 5.0% 2.2% 2.8% 6.0% 4.3%
East Europe Poland 3.5% 2.2% 1.3% 3.0% 3.8%
West Europe Portugal 2.0% 1.3% 0.7% 2.0% 1.3%
Middle East Qatar 3.7% 2.6% 1.1% 5.0% 2.1%
East Europe Romania 5.0% 2.5% 2.5% 4.3% 5.7%
East Europe Russian Federation 7.0% 4.0% 3.0% 7.0% -0.1%
Middle East Saudi Arabia 3.2% 3.1% 0.1% 5.0% 0.8%
East Europe Serbia 4.8% 2.7% 2.1% 4.1% 3.0%
Asia Singapore 3.7% 1.4% 2.3% 4.0% 4.7%
East Europe Slovakia 3.0% 1.7% 1.3% 2.6% 3.0%
Africa South Africa 7.0% 5.4% 1.6% 7.0% 0.5%
West Europe Spain 2.0% 1.0% 1.0% 1.9% 2.3%
West Europe Sweden 2.0% 1.8% 0.2% 2.3% 1.5%
West Europe Switzerland 1.7% 0.6% 1.1% 1.5% 1.8%
Asia Taiwan 4.0% 0.7% 3.3%
Africa Tanzania 7.9% 5.2% 2.7%
Asia Thailand 5.5% 1.0% 4.5% 5.8% 5.6%
Africa Tunisia 7.1% 4.9% 2.2% 7.3% 3.8%
East Europe Turkey 9.0% 8.0% 1.0% 8.9% 1.2%
Africa Uganda 8.0% 5.5% 2.5%
East Europe Ukraine 15.0% 10.6% 4.4% 11.3% -1.9%
Middle East United Arab Emirates 4.1% 4.6% -0.5% 3.0% 0.5%
West Europe United Kingdom 2.0% 2.5% -0.5% 2.5% 1.9%
North America United States of America 3.0% 2.0% 1.0% 3.0% 1.9%
Latin America Uruguay 7.9% 6.8% 1.1%
East Europe Uzbekistan 7.3% 15.0% -7.7%
Latin America Venezuela 83.0% 1104.2% -1021.2% 110.9% -373.9%
Asia Vietnam 8.6% 4.0% 4.6% 10.0% 7.2%
Africa Zambia 12.3% 6.9% 5.4%

Over Korn Ferry
Korn Ferry is een wereldwijd organisatieadviesbureau dat organisaties en hun leiders helpt succesvol te zijn door de kracht en het potentieel van hun mensen met een gerichte aanpak optimaal in te zetten. Met meer dan 7.000 collega’s levert Korn Ferry diensten via de divisies Executive Search, Hay Group en Futurestep. Meer informatie is te vinden op www.kornferry.nl.

Lees hier het hele artikel

  Categories:
december 15 13:16 2017 Print dit artikel

Toon meer artikelen

Over de auteur

Cashcow

Cashcow is het multimediale platform voor particuliere beleggers in Nederland. Het platform geeft inzicht in onder andere beleggingsfondsen, vermogensbeheer, vastgoed(fondsen), online beleggen, fiscale beleggingsmogelijkheden en andere alternatieve beleggingsvormen. Bovenmatige interesse is er voor nieuwe investeringsmogelijkheden.

Toon meer artikelen